Trainingswand
| Altersgruppe: | 6+ |
| Anzahl der Nutzer: | 4 Nutzer |
| Abmessungen: | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Häuschentunnel
| Altersgruppe: | 0,5+ |
| Anzahl der Nutzer: | 4 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 1,04 x 0,96 x 1,15 m |
| Motorische Einschränkung: | 0/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 1/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 1/3 |
Surfer-Van
| Altersgruppe: | 2+ |
| Anzahl der Nutzer: | 12 Nutzer |
| HCL: | 1,64 m |
| Abmessungen: | 2,24 x 2,11 x 2,74 m |
| Motorische Einschränkung: | 1/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 2/3 |
Große Festung
| Altersgruppe: | 3+ |
| Anzahl der Nutzer: | 45 Nutzer |
| HCL: | 2,50 m |
| Abmessungen: | 8,01 x 7,15 x 3,86 m |
| Motorische Einschränkung: | 1/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 2/3 |
Abenteuerturm
| Altersgruppe: | 2+ |
| Anzahl der Nutzer: | 25 Nutzer |
| HCL: | 1,77 m |
| Abmessungen: | 5,94 x 5,55 x 5,27 m |
| Motorische Einschränkung: | 2/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 2/3 |
Panel Gebärdensprache
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 1,03 x 0,09 x 0,80 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Panel Braille-Schrift
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 1,03 x 0,09 x 0,80 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Die kleine Fressraupe
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 1,03 x 0,14 x 0,80 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Panel Zahnrad
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 1,03 x 0,15 x 0,80 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Armaturenbrett
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 1,03 x 0,18 x 0,85 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Tic-Tac-Toe-Tisch
| Altersgruppe: | |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 0,63 x 0,63 x 0,80 m |
Mühle-Tisch
| Altersgruppe: | |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 0,63 x 0,63 x 0,80 m |
Schach-Tisch
| Altersgruppe: | |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 0,63 x 0,63 x 0,80 m |
Hocker
| Altersgruppe: | |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 0,45 x 0,44 x 0,46 m |
Offenes Buch
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 0,61 x 0,43 x 0,83 m |
Glockenspiel
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 1,35 x 0,16 x 1,10 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Klangrad
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 1,35 x 0,32 x 1,10 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Kommunikationstafel
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| Abmessungen: | 1,03 x 0,09 x 0,80 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Kompakte Fitnessstation für alle
| Altersgruppe: | 10+ |
| Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
| HCL: | 1,10 m |
| Abmessungen: | 4,36 x 3,15 x 2,11 m |
| Motorische Einschränkung: | 1/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Kompakte Fitnessstation für Ausdauer & Kraft
| Altersgruppe: | 10+ |
| Anzahl der Nutzer: | 5 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 2,04 x 1,89 x 2,55 m |
| Motorische Einschränkung: | 2/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 0/3 |