Glockenspiel
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 1,35 x 0,16 x 1,10 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Klangrad
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 1,35 x 0,32 x 1,10 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 1,34 x 0,20 x 1,10 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
| Mindestgröße: | > 1,40 m |
| Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 0,75 x 1,00 x 1,46 m |
| Altersgruppe: | 2+ |
| Anzahl der Nutzer: | 5 Nutzer |
| HCL: | 0,94 m |
| Abmessungen: | 2,64 x 1,22 x 1,57 m |
| Motorische Einschränkung: | 2/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
| HCL: | 0,94 m |
| Abmessungen: | 2,31 x 0,33 x 1,58 m |
| Motorische Einschränkung: | 1/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 1/3 |
Sandmeisterei
| Altersgruppe: | 2+ |
| Anzahl der Nutzer: | 12 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 2,98 x 2,17 x 2,60 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
| Altersgruppe: | 2+ |
| Anzahl der Nutzer: | 42 Nutzer |
| HCL: | 2,20 m |
| Abmessungen: | 7,47 x 4,47 x 2,80 m |
| Motorische Einschränkung: | 2/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 2/3 |
Dreifach-Reckanlage M
| Mindestgröße: | > 1,40 m |
| Anzahl der Nutzer: | 3 Nutzer |
| HCL: | 1,90 m |
| Abmessungen: | 3,03 x 0,67 x 2,00 m |
| Motorische Einschränkung: | 2/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Eichhörnchen
| Altersgruppe: | 2+ |
| Anzahl der Nutzer: | 41 Nutzer |
| HCL: | 1,77 m |
| Abmessungen: | 8,51 x 4,20 x 5,10 m |
| Motorische Einschränkung: | 1/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 1/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 1/3 |
Dampflok mit Wagon
| Altersgruppe: | 2+ |
| Anzahl der Nutzer: | 60 Nutzer |
| HCL: | 2,05 m |
| Abmessungen: | 12,37 x 5,72 x 2,70 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Balancier-Slalom
| Mindestgröße: | > 1,40 m |
| Anzahl der Nutzer: | 4 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 6,74 x 1,43 x 2,20 m |
Sprossenwand doppelt
| Mindestgröße: | > 1,40 m |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| HCL: | 2,44 m |
| Abmessungen: | 2,71 x 0,16 x 2,60 m |
Parallelbarren
| Mindestgröße: | > 1,40 m |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| HCL: | 1,00 m |
| Abmessungen: | 1,74 x 0,80 x 1,80 m |
| Motorische Einschränkung: | 1/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Bauchmuskeltrainer
| Mindestgröße: | > 1,40 m |
| Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
| HCL: | 1,00 m |
| Abmessungen: | 2,15 x 1,05 x 1,60 m |
| Motorische Einschränkung: | 1/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Beidseitig geneigtes Kletternetz
| Mindestgröße: | > 1,40 m |
| Anzahl der Nutzer: | 4 Nutzer |
| HCL: | 1,20 m |
| Abmessungen: | 2,20 x 2,41 x 1,20 m |
| Motorische Einschränkung: | 0/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 1/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 0/3 |