Altersgruppe: | 6+ |
Anzahl der Nutzer: | 4 Nutzer |
Abmessungen: | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Spielhäuschen
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Spielhäuschen
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Spielhäuschen mit Sitzen und Tisch
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Spielhäuschen mit Sitzen und Tisch
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Spielhäuschen
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Wal
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 70 Nutzer |
HCL: | 2,20 m |
Abmessungen: | 10,42 x 6,63 x 5,07 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 1/3 |
Kompakte Station
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
HCL: | 1,10 m |
Abmessungen: | 3,21 x 2,78 x 3,45 m |
Inklusive Station
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 8 Nutzer |
HCL: | 1,60 m |
Abmessungen: | 5,36 x 3,76 x 2,35 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Generationsübergreifende Station
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 11 Nutzer |
HCL: | 1,10 m |
Abmessungen: | 9,86 x 3,55 x 2,35 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Vielseitige Station
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 14 Nutzer |
HCL: | 1,10 m |
Abmessungen: | 8,05 x 4,51 x 2,75 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Spiel- und Sportstation für Senioren
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 1,10 m |
Abmessungen: | 4,48 x 3,21 x 2,35 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Kompakte Ganzkörperstation
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
HCL: | 1,07 m |
Abmessungen: | 5,37 x 4,15 x 2,35 m |
Station Krafttraining
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 1,52 m |
Abmessungen: | 6,52 x 4,02 x 2,75 m |
Station Fitnessstudio
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 34 Nutzer |
HCL: | 1,27 m |
Abmessungen: | 11,47 x 7,49 x 3,45 m |
Fitness-Trampolin
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 1,00 m |
Abmessungen: | 2,06 x 1,64 x 1,22 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,14 x 0,81 x 2,12 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,95 m |
Abmessungen: | 2,61 x 0,76 x 1,22 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 0,82 x 0,63 x 2,12 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 0,90 x 0,63 x 1,80 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |