Spielhäuschen
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Spielhäuschen
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Spielhäuschen mit Sitzen und Tisch
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Spielhäuschen mit Sitzen und Tisch
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Spielhäuschen
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Wal
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 70 Nutzer |
HCL: | 2,20 m |
Abmessungen: | 10,42 x 6,49 x 5,07 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 1/3 |
Kompakte Station
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
HCL: | 1,10 m |
Abmessungen: | 3,21 x 2,78 x 3,45 m |
Inklusive Station
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 8 Nutzer |
HCL: | 1,60 m |
Abmessungen: | 5,36 x 3,76 x 2,35 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Generationsübergreifende Station
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 11 Nutzer |
HCL: | 1,10 m |
Abmessungen: | 9,86 x 3,55 x 2,35 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Vielseitige Station
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 14 Nutzer |
HCL: | 1,37 m |
Abmessungen: | 8,05 x 4,51 x 2,75 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Fitness-Trampolin
Altersgruppe: | 3+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 1,00 m |
Abmessungen: | 2,26 x 1,28 x 0,29 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,14 x 0,81 x 2,12 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,95 m |
Abmessungen: | 2,61 x 0,76 x 1,22 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 0,82 x 0,63 x 2,12 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 0,90 x 0,63 x 1,80 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 0,66 x 0,35 x 1,33 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,02 x 0,54 x 1,62 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,65 x 1,28 x 0,64 m |
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 3,15 x 1,28 x 0,64 m |
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 12 Nutzer |
HCL: | 1,00 m |
Abmessungen: | 3,02 x 2,32 x 2,12 m |