Hütte mit Klangspiel
| Altersgruppe: | 0,5+ |
| Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 2,61 x 2,12 x 1,82 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
| Altersgruppe: | 0,5+ |
| Anzahl der Nutzer: | 21 Nutzer |
| HCL: | 1,00 m |
| Abmessungen: | 4,89 x 3,39 x 2,67 m |
| Motorische Einschränkung: | 1/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 2/3 |
Spielhaus „in der Stadt“
| Altersgruppe: | 0,5+ |
| Anzahl der Nutzer: | 9 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 1,80 x 1,71 x 1,82 m |
| Motorische Einschränkung: | 2/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 2/3 |
| Altersgruppe: | 0,5+ |
| Anzahl der Nutzer: | 12 Nutzer |
| HCL: | 1,00 m |
| Abmessungen: | 3,39 x 1,71 x 2,40 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Spielhaus „auf der Wiese“
| Altersgruppe: | 0,5+ |
| Anzahl der Nutzer: | 9 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 1,80 x 1,71 x 1,82 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Kleiner Vielfraß „die Raupe“
| Altersgruppe: | 1+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 1,34 x 0,20 x 1,10 m |
| Motorische Einschränkung: | 3/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
| Mindestgröße: | > 1,40 m |
| Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
| HCL: | 0,60 m |
| Abmessungen: | 0,75 x 1,00 x 1,46 m |
| Altersgruppe: | 14+ |
| Anzahl der Nutzer: | 5 Nutzer |
| HCL: | 1,10 m |
| Abmessungen: | 5,19 x 1,67 x 2,32 m |
| Altersgruppe: | 14+ |
| Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
| HCL: | 0,70 m |
| Abmessungen: | 1,46 x 0,15 x 2,32 m |
| Altersgruppe: | 6+ |
| Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
| HCL: | 1,40 m |
| Abmessungen: | 28,35 x 6,04 x 3,93 m |
| Motorische Einschränkung: | 0/3 |
| Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
| Kognitive Einschränkung: | 0/3 |